Quem nunca passou pela seguinte situação, que atire a primeira pedra: você abre o Excel e percebe que ele está em inglês, e, para piorar, todas as fórmulas e funções consequentemente também estão em inglês.
Isso é algo comum de acontecer, caso você passe a utilizar um computador em inglês, ou caso mude de setor.
No Excel as fórmulas devem ser escritas no idioma do programa instalado. Isso é particularmente útil para aqueles que não dominam outros idiomas, mas pode ser um problema colocar em prática um exemplo, modelo ou tutorial que esteja em inglês.
Dessa forma, ao encontrar fórmulas e funções em inglês, por exemplo, elas devem ser traduzidas para usar no seu Excel em português.
Para ajudar nessa tarefa, listamos alguns exemplos de funções em português e suas traduções em inglês.
Fórmulas em inglês no Excel
Fórmula em português | Fórmula em inglês |
---|---|
ABS | ABS |
ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH |
ACOT | ACOT |
ACOTH | ACOTH |
AGORA | NOW |
AGREGAR | AGGREGATE |
ALEATÓRIO | RAND |
ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN |
AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC |
ANO | YEAR |
ARÁBICO | ARABIC |
ÁREAS | AREAS |
ARRED | ROUND |
ARREDMULTB | FLOOR |
ARREDMULTB.MAT | FLOOR.MATH |
ARREDMULTB. | FLOOR.PRECISE |
PRECISO | |
ARREDONDAR. | ROUNDDOWN |
PARA.BAIXO | |
ARREDONDAR. | ROUNDUP |
PARA.CIMA | |
ARRUMAR | TRIM |
ASC | ASC |
ASEN | ASIN |
ASENH | ASINH |
ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH |
BASE | BASE |
BD | DB |
BDCONTAR | DCOUNT |
BDCONTARA | DCOUNTA |
BDDESVPA | DSTDEVP |
BDEST | DSTDEV |
BDEXTRAIR | DGET |
BDMÁX | DMAX |
BDMÉDIA | DAVERAGE |
BDMÍN | DMIN |
BDMULTIPL | DPRODUCT |
BDSOMA | DSUM |
BDV | VDB |
BDVAREST | DVAR |
BDVARP | DVARP |
BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY |
BETA.ACUM.INV | BETAINV |
BINADEC | BIN2DEC |
BINAHEX | BIN2HEX |
BINAOCT | BIN2OCT |
BITAND | BITAND |
BITOR | BITOR |
BITXOR | BITXOR |
CARACT | CHAR |
CARACTUNICODE | UNICHAR |
CÉL | CELL |
CHAMAR | CALL |
CODIFURL | ENCODEURL |
CÓDIGO | CODE |
COL | COLUMN |
COLS | COLUMNS |
COMBIN | COMBIN |
COMBINA | COMBINA |
COMPLEXO | COMPLEX |
CONCAT | CONCAT |
CONCATENAR | CONCATENATE |
CONJUNTOCUBO | CUBESET |
CONT.NÚM | COUNT |
CONT.SE | COUNTIF |
CONT.SES | COUNTIFS |
CONT.VALORES | COUNTA |
CONTAGEM | CUBESETCOUNT |
CONJUNTOCUBO | |
CONTAR.VAZIO | COUNTBLANK |
CONVERTER | CONVERT |
CONVERTEREURO | EUROCONVERT |
CORREL | CORREL |
CORRESP | MATCH |
COS | COS |
COSEC | CSC |
COSECH | CSCH |
COTH | COTH |
COVAR | COVAR |
COVARIAÇÃO.P | COVARIANCE.P |
COVARIAÇÃO.S | COVARIANCE.S |
CRESCIMENTO | GROWTH |
CRIT.BINOM | CRITBINOM |
CUPDATAANT | COUPPCD |
CUPDATAPRÓX | COUPNCD |
CUPDIAS | COUPDAYS |
CUPDIASINLIQ | COUPDAYBS |
CUPDIASPRÓX | COUPDAYSNC |
CUPNÚM | COUPNUM |
CURT | KURT |
DATA | DATE |
DATA.VALOR | DATEVALUE |
DATADIF | DATEDIF |
DATAM | EDATE |
DBCS | DBCS |
DECABIN | DEC2BIN |
DECAHEX | DEC2HEX |
DECAOCT | DEC2OCT |
DECIMAL | DECIMAL |
DEGRAU | GESTEP |
DELTA | DELTA |
DESC | DISC |
DESLOC | OFFSET |
DESLOCDIRBIT | BITRSHIFT |
DESLOCESQBIT | BITLSHIFT |
DESV.MÉDIO | AVEDEV |
DESVPAD | STDEV |
DESVPAD.A | STDEV.S |
DESVPAD.P | STDEV.P |
DESVPADP | STDEVP |
DESVPADPA | STDEVPA |
DESVQ | DEVSQ |
DIA | DAY |
DIA.DA.SEMANA | WEEKDAY |
DIAS | DAYS |
DIAS360 | DAYS360 |
DIATRABALHO | WORKDAY |
DIATRABALHO.INTL | WORKDAY.INTL |
DIATRABALHOTOTAL | NETWORKDAYS |
DIATRABALHO | NETWORKDAYS.INTL |
TOTAL.INTL | |
DIREITA | RIGHT, RIGHTB |
DIST.BETA | BETA.DIST |
DIST.BIN.NEG | NEGBINOMDIST |
DIST.BIN.NEG.N | NEGBINOM.DIST |
DIST.GAMA | GAMMA.DIST |
DIST.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST |
DIST.HIPERGEOM.N | HYPGEOM.DIST |
DIST.NORM | NORMDIST |
DIST.NORM.N | NORM.DIST |
DIST.NORMP | NORMSDIST |
DIST.NORMP.N | NORM.S.DIST |
DIST.POISSON | POISSON.DIST |
DIST.QUI | CHIDIST |
DIST.QUIQUA | CHISQ.DIST |
DIST.QUIQUA.CD | CHISQ.DIST.RT |
DIST.T | T.DIST |
DIST.T.BC | T.DIST.2T |
DIST.T.CD | T.DIST.RT |
DIST.WEIBULL | WEIBULL.DIST |
DISTBETA | BETADIST |
DISTEXPON | EXPONDIST |
DISTF | FDIST |
DISTGAMA | GAMMADIST |
DISTLOGNORMAL | LOGNORMDIST |
DISTORÇÃO | SKEW |
DISTORÇÃO.P | SKEW.P |
DISTR.BINOM | BINOM.DIST |
DISTR.EXPON | EXPON.DIST |
DISTRBINOM | BINOMDIST |
DISTT | TDIST |
DPD | SLN |
DURAÇÃO | DURATION |
DURAÇÃOP | PDURATION |
E | AND |
É.NÃO.DISP | ISNA |
É.NÃO.TEXTO | ISNONTEXT |
ÉCÉL.VAZIA | ISBLANK |
ÉERRO | ISERR |
ÉERROS | ISERROR |
EFETIVA | EFFECT |
ÉFÓRMULA | ISFORMULA |
ÉIMPAR | ISODD |
ÉLÓGICO | ISLOGICAL |
ENDEREÇO | ADDRESS |
ÉNÚM | ISNUMBER |
EPADYX, | STEYX |
ÉPAR | ISEVEN |
ÉPGTO | ISPMT |
ÉREF | ISREF |
ESCOLHER | CHOOSE |
ESQUERDA | LEFT, LEFTB |
ÉTEXTO | ISTEXT |
EXATO | EXACT |
EXP | EXP |
EXT.TEXTO | MID, MIDB |
FATDUPLO | FACTDOUBLE |
FATORIAL | FACT |
FILTROXML | FILTERXML |
FIMMÊS | EOMONTH |
FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHERINV |
FIXO | FIXED |
FONÉTICA | PHONETIC |
FÓRMULATEXTO | FORMULATEXT |
FRAÇÃOANO | YEARFRAC |
FREQUÊNCIA | FREQUENCY |
função | DDB |
FUNERRO | ERF |
FUNERRO.PRECISO | ERF.PRECISE |
FUNERROCOMPL | ERFC |
FUNERROCOMPL. | ERFC.PRECISE |
PRECISO | |
GAMA | GAMMA |
GAUSS | GAUSS |
GRAUS | DEGREES |
HEXABIN | HEX2BIN |
HEXADEC | HEX2DEC |
HEXAOCT | HEX2OCT |
HIPERLINK | HYPERLINK |
HOJE | TODAY |
HORA | HOUR |
IDENT.REGISTRO | REGISTER.ID |
IFS | IFS |
IMABS | IMABS |
IMAGINÁRIO | IMAGINARY |
IMARG | IMARGUMENT |
IMCONJ | IMCONJUGATE |
IMCOS | IMCOS |
IMCOSEC | IMCSC |
IMCOSECH | IMCSCH |
IMCOSH | IMCOSH |
IMCOT | IMCOT |
IMDIV | IMDIV |
IMEXP | IMEXP |
IMLN | IMLN |
IMLOG10 | IMLOG10 |
IMLOG2 | IMLOG2 |
ÍMPAR | ODD |
IMPOT | IMPOWER |
IMPROD | IMPRODUCT |
IMRAIZ | IMSQRT |
IMREAL | IMREAL |
IMSEC | IMSEC |
IMSECH | IMSECH |
IMSENH | IMSINH |
IMSENO | IMSIN |
IMSOMA | IMSUM |
IMSUBTR | IMSUB |
IMTAN | IMTAN |
INCLINAÇÃO | SLOPE |
ÍNDICE | INDEX |
INDIRETO | INDIRECT |
INFODADOS | GETPIVOTDATA |
TABELADINÂMICA | |
INFORMAÇÃO | INFO |
INT | INT |
INT.CONFIANÇA | CONFIDENCE |
INT.CONFIANÇA. | CONFIDENCE.NORM |
NORM | |
INT.CONFIANÇA.T | CONFIDENCE.T |
INTERCEPÇÃO | INTERCEPT |
INTERV.DISTR.BINOM | BINOM.DIST.RANGE |
INV.BETA | BETA.INV |
INV.BINOM | BINOM.INV |
INV.F | F.INV |
INV.F.CD | F.INV.RT |
INV.GAMA | GAMMA.INV |
INV.LOGNORMAL | LOGNORM.INV |
INV.NORM | NORMINV |
INV.NORM.N | NORM.INV |
INV.NORMP | NORMSINV |
INV.NORMP.N | NORM.S.INV |
INV.QUI | CHIINV |
INV.QUIQUA | CHISQ.INV |
INV.QUIQUA.CD | CHISQ.INV.RT |
INV.T | T.INV |
INV.T.BC | T.INV.2T |
INVF | FINV |
INVGAMA | GAMMAINV |
INVLOG | LOGINV |
INVT | TINV |
IPGTO | IPMT |
ISO.TETO | ISO.CEILING |
JIS | JIS |
JUROSACUM | ACCRINT |
JUROSACUMV | ACCRINTM |
LIN | ROW |
LINS | ROWS |
LN | LN |
LNGAMA | GAMMALN |
LNGAMA.PRECISO | GAMMALN.PRECISE |
LOCALIZAR | SEARCH, SEARCHB |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LUCRO | YIELD |
LUCRODESC | YIELDDISC |
LUCROPRIMINC | ODDFYIELD |
LUCROÚLTINC | ODDLYIELD |
LUCROVENC | YIELDMAT |
MAIOR | LARGE |
MAIÚSCULA | UPPER |
MARRED | MROUND |
MATRIZ.DETERM | MDETERM |
MATRIZ.INVERSO | MINVERSE |
MATRIZ.MULT | MMULT |
MAXIFS | MAXIFS |
MÁXIMO | MAX |
MÁXIMOA | MAXA |
MDC | GCD |
MDURAÇÃO | MDURATION |
MED | MEDIAN |
MÉDIA | AVERAGE |
MÉDIA.GEOMÉTRICA | GEOMEAN |
MÉDIA.HARMÔNICA | HARMEAN |
MÉDIA.INTERNA | TRIMMEAN |
MÉDIAA | AVERAGEA |
MÉDIASE | AVERAGEIF |
MÉDIASES | AVERAGEIFS |
MEMBRO | CUBERANKEDMEMBER |
CLASSIFICADOCUBO | |
MEMBROCUBO | CUBEMEMBER |
MEMBROKPICUBO | CUBEKPIMEMBER |
MENOR | SMALL |
MÊS | MONTH |
MINIFS | MINIFS |
MÍNIMO | MIN |
MÍNIMOA | MINA |
MINÚSCULA | LOWER |
MINUTO | MINUTE |
MMC | LCM |
MOD | MOD |
MODO | MODE |
MODO.MULT | MODE.MULT |
MODO.ÚNICO | MODE.SNGL |
MOEDA | DOLLAR |
MOEDADEC | DOLLARDE |
MOEDAFRA | DOLLARFR |
MTIR | MIRR |
MUDAR | REPLACE, REPLACEB |
MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
MUNIT | MUNIT |
N | N |
NÃO | NOT |
NÃO.DISP | NA |
NOMINAL | NOMINAL |
NPER | NPER |
NÚM.CARACT | LEN, LENB |
NÚMSEMANA | WEEKNUM |
NÚMSEMANAISO | ISOWEEKNUM |
OCTABIN | OCT2BIN |
OCTADEC | OCT2DEC |
OCTAHEX | OCT2HEX |
ORDEM | RANK |
ORDEM.EQ | RANK.EQ |
ORDEM.MÉD | RANK.AVG |
ORDEM. | PERCENTRANK |
PORCENTUAL | |
ORDEM. | PERCENTRANK.EXC |
PORCENTUAL.EXC | |
ORDEM. | PERCENTRANK.INC |
PORCENTUAL.INC | |
OTN | TBILLEQ |
OTNLUCRO | TBILLYIELD |
OTNVALOR | TBILLPRICE |
OU | OR |
PADRONIZAR | STANDARDIZE |
PAR | EVEN |
PEARSON | PEARSON |
PERCENTIL | PERCENTILE |
PERCENTIL.EXC | PERCENTILE.EXC |
PERCENTIL.INC | PERCENTILE.INC |
PERMUT | PERMUT |
PERMUTAS | PERMUTATIONA |
PGTO | PMT |
PGTOCAPACUM | CUMPRINC |
PGTOJURACUM | CUMIPMT |
PHI | PHI |
PI | PI |
PLAN | SHEET |
PLANS | SHEETS |
POISSON | POISSON |
POTÊNCIA | POWER |
PPGTO | PPMT |
PREÇO | PRICE |
PREÇODESC | PRICEDISC |
PREÇOPRIMINC | ODDFPRICE |
PREÇOÚLTINC | ODDLPRICE |
PREÇOVENC | PRICEMAT |
PREVISÃO | FORECAST |
PREVISÃO.ETS | FORECAST.ETS |
PREVISÃO.ETS. | FORECAST.ETS.CONFINT |
CONFINT | |
PREVISÃO.ETS. | FORECAST.ETS.SEASONALITY |
SAZONALIDADE | |
PREVISÃO.ETS.STAT | FORECAST.ETS.STAT |
PREVISÃO.LINEAR | FORECAST.LINEAR |
PRI.MAIÚSCULA | PROPER |
PROB | PROB |
PROC | LOOKUP |
PROCH | HLOOKUP |
PROCURAR | FIND, FINDB |
PROCV | VLOOKUP |
PRODUTO | PRODUCT |
PROJ.LIN | LINEST |
PROJ.LOG | LOGEST |
PROPRIEDADE | CUBEMEMBERPROPERTY |
MEMBROCUBO | |
QUARTIL | QUARTILE |
QUARTIL.EXC | QUARTILE.EXC |
QUARTIL.INC | QUARTILE.INC |
QUOCIENTE | QUOTIENT |
RADIANOS | RADIANS |
RAIZ | SQRT |
RAIZPI | SQRTPI |
RECEBER | RECEIVED |
REPT | REPT |
ROMANO | ROMAN |
RQUAD | RSQ |
RTD | RTD |
SDA | SYD |
SE | IF |
SEC | SEC |
SECH | SECH |
SEERRO | IFERROR |
SEGUNDO | SECOND |
SEN | SIN |
SENÃODISP | IFNA |
SENH | SINH |
SERVIÇOWEB | WEBSERVICE |
SINAL | SIGN |
SOMA | SUM |
SOMAQUAD | SUMSQ |
SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT |
SOMASE | SUMIF |
SOMASEQUÊNCIA | SERIESSUM |
SOMASES | SUMIFS |
SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 |
SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 |
SOMAXMY2 | SUMXMY2 |
SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
SUBSTITUIR | SUBSTITUTE |
SUBTOTAL | SUBTOTAL |
PARÂMETRO | SWITCH |
T | T |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TAXA | RATE |
TAXAJURO | RRI |
TAXAJUROS | INTRATE |
TEMPO | TIME |
TENDÊNCIA | TREND |
TESTE.F | F.TEST |
TESTE.QUI | CHITEST |
TESTE.QUIQUA | CHISQ.TEST |
TESTE.T | T.TEST |
TESTE.Z | Z.TEST |
TESTEF | FTEST |
TESTET | TTEST |
TESTEZ | ZTEST |
TETO | CEILING |
TETO.MAT | CEILING.MATH |
TETO.PRECISO | CEILING.PRECISE |
TEXTJOIN | TEXTJOIN |
TEXTO | TEXT |
TIPO | TYPE |
TIPO.ERRO | ERROR.TYPE |
TIR | IRR |
TIRAR | CLEAN |
TRANSPOR | TRANSPOSE |
TRUNCAR | TRUNC |
UNICODE | UNICODE |
VALOR | VALUE |
VALOR.TEMPO | TIMEVALUE |
VALORCUBO | CUBEVALUE |
VALORNUMÉRICO | NUMBERVALUE |
VARA | VARA |
VAREST | VAR |
VARP | VARP |
VARPA | VARPA |
VF | FV |
VFPLANO | FVSCHEDULE |
VP | PV |
VPL | NPV |
WEIBULL | WEIBULL |
XOR | XOR |
XTIR | XIRR |
XVPL | XNPV |
FALSO | FALSE |
Nomes dos tipos de gráficos em inglês
Saber o nome dos tipos de gráficos em inglês é essencial, não somente para usar o Excel, mas também para apresentações dos dados em reuniões.
Gráfico em inglês | Gráfico em português | |
---|---|---|
Alluvial diagram | Diagrama aluvial | |
Arc diagram | Diagrama de arco | |
Area chart | Gráfico de área | |
Bar chart | Gráfico em barras | |
Block diagram | Diagrama de bloco | |
Box plot | Diagrama de caixa | |
Bubble chart | Gráfico de bolhas | |
Bullet chart | Gráfico de bala | |
Candlestick chart | Gráfico de velas | |
Cartogram | Cartograma | |
Chernoff face | Face de Chernoff | |
Chord diagram | Diagrama de acordes | |
Choropleth map | Mapa coroplético | |
Contour line | Linha de contorno | |
Dasymetric map | Mapa dasimétrico | |
Decision tree | Árvore de decisão | |
Dendrogram | Dendrograma | |
Density plot | Gráfico de densidade | |
Dot distribution map | Mapa de distribuição de pontos | |
Doughnut chart | Gráfico de rosca | |
Flow map | Mapa de fluxo | |
Funnel chart | Gráfico de funil | |
Gantt chart | Gráfico de Gantt | |
Heat map | Mapa de calor | |
Histogram | Histograma | |
Hive plot | Gráfico de colméia | |
Hyperbolic tree | Árvore hiperbólica | |
Ishikawa diagram | Diagrama de Ishikawa | |
Kagi chart | Gráfico de Kagi | |
Line chart | Gráfico de linha | |
Marimekko chart | Gráfico de Marimekko | |
Onion diagram | Diagrama de cebola | |
Parallel coordinates | Coordenadas paralelas | |
Pictorial chart | Gráfico ilustrado | |
Pie chart | Gráfico de pizza | |
Polar chart | Gráfico polar | |
Proportional symbol map | Mapa de símbolo proporcional | |
Pyramid diagram | Diagrama da pirâmide | |
Radar chart | Gráfico de radar | |
Radial tree | Árvore radial | |
Sankey diagram | Diagrama de Sankey | |
Scatter plot | Gráfico de dispersão | |
Sel-organizing map | Mapa de Kohonen | |
Small multiples | Múltiplos pequenos | |
Sparkline | Minigráfico | |
Stream graph | Gráfico de fluxo | |
Sunburst chart | Gráfico de explosão solar | |
Tape diagram | Diagrama de fita | |
Time series | Série temporal | |
Timeline | Linha do tempo | |
Tree diagram | Diagrama de árvore | |
Tree map | Mapa de árvore | |
Venn diagram | Diagrama de Venn | |
Violin plot | Gráfico de violino | |
Waterfall chart | Gráfico em cascata | |
Word cloud | Nuvem de palavras |
Símbolos matemáticos em inglês
Outro vocabulário útil em inglês quando você está lidando com fórmulas, números e gráficos é o vocabulário de símbolos matemáticos.
Símbolo | Nome em inglês | Definição em inglês |
---|---|---|
= | equals sign | equality |
≠ | not equal sign | inequality |
≈ | approximately equal | approximation |
> | strict inequality | greater than |
< | strict inequality | less than |
≥ | inequality | greater than or equal to |
≤ | inequality | less than or equal to |
( ) | parentheses | calculate expression inside first |
[ ] | brackets | calculate expression inside first |
=+ | plus sign | addition |
− | minus sign | subtraction |
± | plus - minus | both plus and minus operations |
* | asterisk | multiplication |
× | times sign | multiplication |
⋅ | multiplication dot | multiplication |
÷ | division sign / obelus | division |
/ | division slash | division |
— | horizontal line | division; fraction |
. | period | decimal point; decimal separator |
ab | power | exponent |
a^b | caret | exponent |
√a | square root | √a ⋅ √a = a |
3√a | cube root | 3√a ⋅ 3√a ⋅ 3√a = a |
4√a | fourth root | 4√a ⋅ 4√a ⋅ 4√a ⋅ 4√a = a |
% | percent | 1% = 1/100 |
‰ | per-mille | 1‰ = 1/1000 = 0.1% |
~ | approximately equal | weak approximation |
Curso de Excel em inglês para você exercitar ambas habilidades
Quer ver como um nativo fala sobre fórmulas do Excel em inglês? Confira esse vídeo: